Hoy os traemos las estadísticas sobre los lenguajes de programación más utilizados en el mundo, actualizada a septiembre de 2014, y distribuida por la empresa TIOBE.
En ella cabe destacar que C y Java siguen liderando el ranking y como Objetive-C se mantiene fuerte en un merecido tercer puesto y C++ tiene una tendencia a la baja.
El índice TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. El índice se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan en el número de ingenieros cualificados en todo el mundo, cursos y proveedores de terceros. Los motores de búsqueda populares como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu se utilizan para calcular las clasificaciones. Es importante señalar que el índice TIOBE no es sobre el mejor lenguaje de programación o el idioma en el que la mayoría de líneas de código se han escrito.
Sep 2014 | Sep 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 16.721% | -0.25% | |
2 | 2 | Java | 14.140% | -2.01% | |
3 | 4 | ![]() |
Objective-C | 9.935% | +1.37% |
4 | 3 | ![]() |
C++ | 4.674% | -3.99% |
5 | 6 | ![]() |
C# | 4.352% | -1.21% |
6 | 7 | ![]() |
Basic | 3.547% | -1.29% |
7 | 5 | ![]() |
PHP | 3.121% | -3.31% |
8 | 8 | Python | 2.782% | -0.39% | |
9 | 9 | JavaScript | 2.448% | +0.43% | |
10 | 10 | Transact-SQL | 1.675% | -0.32% | |
11 | 11 | Visual Basic .NET | 1.532% | -0.31% | |
12 | 12 | Perl | 1.369% | -0.32% | |
13 | 13 | Ruby | 1.281% | -0.10% | |
14 | – | ![]() |
Visual Basic | 1.272% | +1.27% |
15 | 14 | ![]() |
Delphi/Object Pascal | 1.157% | +0.26% |
16 | 26 | ![]() |
F# | 0.990% | +0.49% |
17 | 15 | ![]() |
Pascal | 0.893% | +0.01% |
18 | – | ![]() |
Swift | 0.852% | +0.85% |
19 | 19 | MATLAB | 0.818% | +0.18% | |
20 | 17 | ![]() |
PL/SQL | 0.809% | +0.13% |
Debes haber iniciado sesión para publicar un comentario.
Sobre el autor